|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Placa de aço inoxidável da folha de AISI ASTM | Categoria: | 200/300/400Series |
---|---|---|---|
Padrão: | JIS, AiSi, ASTM, GB, RUÍDO, EN | Espessura: | 0.1~200mm ou personalizado |
Comprimento: | Como suas exigências | Tratamento de superfície: | No.1/2b/Ba/Hairline/Polished/Mirror/8K |
Técnico: | Laminado/laminado a alta temperatura | Aplicação: | Construção/Indutry/construção/produto químico/automóvel |
Destacar: | 309S laminou a chapa de aço,316L laminou a chapa de aço,folha de metal de 202 ss |
AISI ASTM laminou 202 a folha de aço inoxidável de 317L 316L 309S
Padrão | AISI ASTM GB |
Lugar de origem | China |
Number modelo | 200 séries: 201 202 |
300 séries: 301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 321 904L | |
400 séries: 410 420 430 440 | |
Inoxidável frente e verso: 2205 2507 | |
Tipo | Liso/ondulado/quadriculado |
Processando o serviço | Dobra, soldando, Decoiling, perfurando, corte, moldando |
Revestimento de superfície | o revestimento 2B/No.1/Mirror/cetim lustrou |
Prazo de entrega | 3-10 dias |
Termos do pagamento | Equilíbrio de 30%TT Advance+70% contra a cópia da conta da carga |
Amostra | Prove disponível |
Inspeção | Aceite a inspeção do terceiro |
Espessura | 0.3mm-100mm |
Porto | Tianjin Shanghai Qingdao |
Certificação | ISO9001 |
Embalagem | Embalagem digna da exportação de Standardsea ou de acordo com o pedido dos clientes. |
Aplicações: | Kitchenware, aparelhos eletrodomésticos, decoração da construção, escadas, recipiente refrigerado, peças do queimador, peças da exaustão do automóvel |
Tamanho do recipiente: | GP de 20ft: 5898mm (comprimento) x2352mm (largura) x2393mm (elevação) 24-26CBM |
GP de 40ft: 12032mm (comprimento) x2352mm (largura) x2393mm (elevação) 54CBM | |
40ft HC: 12032mm (comprimento) x2352mm (largura) x2698mm (elevação) 68CBM |
Artigo | Revestimento de superfície | Métodos de terminação de superfície | Aplicações principais |
NO.1 | Hora | Tratamento térmico após a laminagem a quente, conservando, ou com tratamento | Para sem a finalidade do brilho de superfície |
NO.2D | Sem o SPM | Método do tratamento térmico após o rolo de superfície de laminação, de conservação em vinagre com lãs ou eventualmente um rolamento claro um processamento da superfície do resíduo metálico | Materiais gerais, materiais de construção. |
VAGABUNDOS | Brilhante recozido | Tratamento térmico brilhante após a laminação, a fim ser efeito da luz mais brilhante, mais fria | Peças automotivos, aparelhos eletrodomésticos, veículos, equipamento médico, equipamento do alimento |
NO.3 | Processamento da grão brilhante, grosseira | O NO.2D ou o NO.2B que processam a correia de moedura abrasiva de lustro do no. 100-120 da madeira | Materiais de construção, fontes da cozinha |
NO.4 | Após COMPLETO | O NO.2D ou o NO.2B que processam a correia de moedura abrasiva de lustro do no. 150-180 da madeira | Equipamento dos materiais de construção, das fontes da cozinha, dos veículos, o médico e do alimento |
240# | Moedura das linhas tênues | O NO.2D ou o NO.2B que processam a correia de moedura abrasiva de lustro da madeira 240 | Dispositivos de cozinha |
320# | Mais de 240 linhas de moedura | O NO.2D ou o NO.2B que processam a correia de moedura abrasiva de lustro da madeira 320 | Dispositivos de cozinha |
400# | Perto do brilho dos VAGABUNDOS | O método de lustro de lustro da roda da madeira 400 de MO.2B | Materiais de construção, utensílios da cozinha |
HL (linhas do cabelo) | Linha de lustro que tem um processamento contínuo longo | Em uma fita abrasiva apropriada do tamanho (geralmente na maior parte grão do no. 150-240) para contanto que o cabelo, tendo um método de processamento contínuo de lustrar a linha | O processamento de materiais de construção o mais comum |
NO.6 | NO.4 que processa menos do que a reflexão, a extinção | NO.4 que processa o material usado lustrando a escovadela de Tampico | Materiais de construção, decorativos |
NO.7 | Processamento altamente exato do espelho da reflectância | No. 600 do lustre giratório com um lustro | Materiais de construção, decorativos |
NO.8 | O revestimento o mais alto do espelho da refletividade | Partículas finas do material abrasivo em ordem que lustra, espelho que lustra com um lustro | Os materiais de construção, decorativos, espelham |
1.Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos o fabricante que se especializou em folhas de aço inoxidável (produtos) com tipos dos processos terminados de superfície.
2.Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Toma ao redor 3-5 dias para os modelos regulares, e 8 a 14 dias de trabalho para os tamanhos e o processamento especiais. É baseado na quantidade e na exigência da ordem.
3.Q: Você fornece amostras? São livre ou extra?
: Sim, nós enviarí-lhe-amos amostras pequenas para livre; o tamanho é 80x110mm. E o livro da amostra é 250x350mm. A maioria dos modelos têm conservado em estoque, e igualmente podem ser personalizados e precisado em torno de 4 a 6 dias.
4.Q: Que é seus termos de pagamento?
: Payment=5000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
5.Q: Como você protege a superfície de aço inoxidável da folha?
: Nós temos um pedido alto para nossa qualidade, e cada placa deve ter o segundo filme do laser do PVC da camada, uma camada é 7C grosso, configurações dobro é 14c grosso.
6.Q: Que é o uso de seus produtos?
: É amplamente utilizado para a decoração do elevador e da cozinha, a porta luxuosa, o painel de parede e a decoração interna, a placa de propaganda, o corredor do teto, o salão do hotel, a cremalheira do armazenamento e os tipos de lugares do entretenimento, etc.
7.Q: Você tem alguma segurança para suas folhas de aço inoxidável?
: Terá o teste do moinho para a qualidade e o relatório material para cada expedição.
Pessoa de Contato: Cody
Telefone: +8615961895189