Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | barra de ângulo igual em aço inoxidável | Padrão: | GB, ASTM, JIS, AISI, RUÍDO, BS |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | MERGULHO quente Gavalnized/preto/pintado | Comprimento do ângulo: | 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 75mm |
Aplicação: | Trilhos de vidro, decoração da parede, construção | Tamanho: | 25*25mm-200*125mm/50*37mm-400*104mm, ou costume |
Técnica: | Laminado, laminado a alta temperatura | Material: | De aço inoxidável/aço carbono |
Realçar: | barra de ângulo de 310S ss,barra de ângulo de 316l ss,30mm litro perfil de aço da forma |
201 304 barra de ângulo igual de aço inoxidável laminada a alta temperatura de 316L 310S
Padrão |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, RUÍDO 1654-5, RUÍDO 17440, GB/T 1220 |
|
Material relacionado |
304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201.202, 410.420.430, etc. |
|
Tipo | Redondo, quadrado, sextavado, liso, ângulo | |
Superfície | Conservado, preto, brilhante, polonês, sopro, etc. | |
Especificações | Barra redonda | Diâmetro: 3mm~800mm |
Barra de ângulo | Tamanho: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barra quadrada | Tamanho: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barra lisa | Espessura: 2mm~100mm | |
Largura: 10mm~500mm | ||
Sextavado | Tamanho: 2mm~100mm | |
Comprimento | 6m, 5.8m, 12m ou como necessário | |
Termo de preço | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, CNF |
Ângulo igual (A*T) | |||||
Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
1.Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos o fabricante que se especializou em folhas de aço inoxidável (produtos) com tipos dos processos terminados de superfície.
2.Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Toma ao redor 3-5 dias para os modelos regulares, e 8 a 14 dias de trabalho para os tamanhos e o processamento especiais. É baseado na quantidade e na exigência da ordem.
3.Q: Você fornece amostras? São livre ou extra?
: Sim, nós enviarí-lhe-amos amostras pequenas para livre; o tamanho é 80x110mm. E o livro da amostra é 250x350mm. A maioria dos modelos têm conservado em estoque, e igualmente podem ser personalizados e precisado em torno de 4 a 6 dias.
4.Q: Que é seus termos de pagamento?
: Payment=5000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
5.Q: Como você protege a superfície de aço inoxidável da folha?
: Nós temos um pedido alto para nossa qualidade, e cada placa deve ter o segundo filme do laser do PVC da camada, uma camada é 7C grosso, configurações dobro é 14c grosso.
6.Q: Que é o uso de seus produtos?
: É amplamente utilizado para a decoração do elevador e da cozinha, a porta luxuosa, o painel de parede e a decoração interna, a placa de propaganda, o corredor do teto, o salão do hotel, a cremalheira do armazenamento e os tipos de lugares do entretenimento, etc.
7.Q: Você tem alguma segurança para suas folhas de aço inoxidável?
: Terá o teste do moinho para a qualidade e o relatório material para cada expedição.
Pessoa de Contato: Cody
Telefone: +8615961895189