|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Ss Feixe de barra brilhante de aço inoxidável | Padrão: | GB, ASTM, JIS, AISI, RUÍDO, BS |
---|---|---|---|
Grau: | Q235B, Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | Forma: | Feixe H&I |
Técnica: | laminados a quente / soldados | Materiais: | De aço inoxidável/aço carbono |
Tamanho: | 100*50*5*7-900*300*16*28mm | Espessura da Web: | 5-45mm |
Realçar: | Q235B Barra de perfil U de aço inoxidável,Feixe de barra brilhante de aço inoxidável,Barras de perfil U de aço inoxidável de 45 mm |
Perfil C U Rodas laminadas a quente a frio Ss Feixe de barra brilhante de aço inoxidável
Padrão |
A norma ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Material relacionado |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202, 410,420,430, etc. |
|
Tipo | Redondo, quadrado, hexagonal, plano, ângulo | |
Superfície | Decorado, Preto, Brilhante, Polido, Explosão, etc. | |
Especificações | Barra redonda | Diâmetro: 3 mm~800 mm |
Barra de ângulo | Tamanho: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barra quadrada | Tamanho: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barras planas | Espessura: 2 mm~100 mm | |
Largura: 10 mm~500 mm | ||
Hexagonal | Tamanho: 2 mm~100 mm | |
Duração | 6 m,5.8m, 12m ou conforme necessário | |
Prazo do preço | Ex-trabalho, FOB, CFR, CIF, CNF |
Ângulo igual ((A*T) | |||||
Tamanho (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 a 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 a 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1. Q: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fabricantes especializados em chapas de aço inoxidável (produtos) com tipos de processos de acabamento de superfície.
2.Q: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Demora cerca de 3-5 dias para os modelos regulares e de 8 a 14 dias úteis para os tamanhos especiais e processamento.
3. Q: Você fornece amostras?
R: Sim, nós enviamos pequenas amostras gratuitamente; o tamanho é 80x110mm. E o livro de amostras é 250x350mm. A maioria dos modelos tem estoque, e também pode ser personalizado e precisa de cerca de 4 a 6 dias.
4Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: Pagamento <=5000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=5000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
5Q: Como protege a superfície da chapa de aço inoxidável?
R: Temos um alto pedido para a nossa qualidade, e cada placa deve ter a segunda camada de filme laser PVC, uma camada é de 7C de espessura, duas camadas são de 14c de espessura.
6Q: Qual é a utilização dos seus produtos?
A: É amplamente utilizado para decoração de elevadores e cozinhas, porta de luxo, painel de parede e decoração interna, quadro publicitário, corredor de teto, salão de hotel,Estacas de armazenamento e tipos de locais de entretenimento, etc.
7P: Tem alguma garantia para as suas chapas de aço inoxidável?
R: Será feito o teste de moagem da qualidade e o relatório do material para cada remessa.
Pessoa de Contato: Cody
Telefone: +8615961895189