|
Detalhes do produto:
|
| Nota: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Padrão: | ASTM A240/A240M |
|---|---|---|---|
| Acabamento de superfície: | BA (recozido brilhante) | Faixa de espessura: | 0.3 mm - 2,0 mm |
| Faixa de largura: | 1000 mm - 1219 mm | Diâmetro interno da bobina: | 508 mm ou 610 mm |
| Tipo de borda: | Borda da régua/borda do moinho | Técnica: | laminado a frio |
| Resistência à tracção: | ≥ 450 MPa | Força de rendimento: | ≥ 260MPa |
| Alongamento: | ≥ 22% | Propriedade magnética: | Sim (Ferrítico) |
| Destacar: | 430 stainless steel coil cold rolled,ferritic magnetic stainless steel coil,ASTM A240 stainless steel coil |
||
Grade 430 is a straight chromium ferritic stainless steel offering good corrosion resistance combined with excellent formability. As a magnetic stainless steel grade, it provides an economical alternative to austenitic grades like 304 for applications where high corrosion resistance is not the primary requirement.
Each coil undergoes spark emission spectrometry for grade verification, surface quality inspection under controlled lighting, tensile and hardness testing, and Erichsen cupping test for formability validation. Material certificates to EN 10204 3.1 standard provided.
Pessoa de Contato: Cody
Telefone: +8615961895189